UV und Ozon vergleichen
Hier finden Sie einen detaillierten Vergleich der Wasserdesinfektionssysteme für unsere Eisbad-Modelle. Ganz gleich, ob Sie das Eisbad zur Regeneration, für Therapiezwecke oder zur Leistungssteigerung nutzen – sauberes und sicheres Wasser ist unerlässlich. In diesem Überblick zeigen wir die Vor- und Nachteile von UV-Strahlung (Ultraviolett), Ozon (O₃) und der Kombination beider Systeme, damit Sie die beste Lösung zur Beseitigung von Bakterien, Viren, organischen Verunreinigungen (wie Schweiß und Ölen) sowie unangenehmen Gerüchen finden. Unser Ziel: Ihr Eisbad bleibt hygienisch, erfrischend und reizfrei – damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Regeneration konzentrieren können, ohne sich um die Wasserqualität sorgen zu müssen.





| UV System | Ozone (O₃) | UV + OZONE | |
|---|---|---|---|
| Microorganism Disinfection | ✅ Very effective | ✅ Excellent | ✅ Maximum protection | 
| Installation Cost | ✅ Low | ✅ Low | ✅ Double | 
| Maintenance Cost | ✅ Low (lamp replacement) | ✅ Nothing | ✅ Low (lamp replacement) | 
| Suitability for Icebath | ✅ Good if water is already clean | ✅ Better for contaminated water | ✅ Ideal combination | 
| Removes (Sweat, Oils, etc.) | ❌No | ✅ Yes (through oxidation) | ✅ Even better | 
| Effect on Taste/Odor | ⚪️ No change | ✅ Improves | ✅ Improves | 
| Residual Action | ❌ None | ⚪️ Mild | ✅ Moderate | 
| Impact on Breathing  | ⚪️ No change | ❌ Yes, if in a room without window | ✅ Safe when properly regulated | 
| Water Softness / Comfort | ⚪️ No change | ✅ Softens water, making it feel smoother | ✅ Most comfortable experience | 


